プロセス
施設
製造設備 | ユニット数 | |
1 | 描画機 | 6 |
2 | ピグリングマシン | 12 |
3 | BA熱処理炉 | 2 |
4 | 矯正機 | 5 |
5 | 研磨機 | 6 |
6 | 切断機 | 7 |
7 | ECT | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 洗浄槽 | 7 |
10 | 全自動電解研磨組立ライン | 2 |
伸線機(油)
研磨機
切断機
BA熱処理炉
ECT+UT
ピルガリングマシン
洗浄槽
矯正機
製造設備 | ユニット数 | |
1 | 描画機 | 6 |
2 | ピグリングマシン | 12 |
3 | BA熱処理炉 | 2 |
4 | 矯正機 | 5 |
5 | 研磨機 | 6 |
6 | 切断機 | 7 |
7 | ECT | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 洗浄槽 | 7 |
10 | 全自動電解研磨組立ライン | 2 |
伸線機(油)
研磨機
切断機
BA熱処理炉
ECT+UT
ピルガリングマシン
洗浄槽
矯正機