プロセス

施設
製造施設 | ユニット数 | |
1 | 描画機 | 6 |
2 | ピグラリングマシン | 12 |
3 | BA熱処理炉 | 2 |
4 | 矯正機 | 5 |
5 | 研磨機 | 6 |
6 | 切断機 | 7 |
7 | 電気けいれん療法 | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 洗浄タンク | 7 |
10 | 全自動電解研磨組立ライン | 2 |

ドローイングマシン(油彩)

研磨機

切断機

BA熱処理炉

電気けいれん療法+超音波検査

ピルガーリングマシン

洗浄タンク

矯正機
EPチューブクリーンルーム




製造施設 | ユニット数 | |
1 | 描画機 | 6 |
2 | ピグラリングマシン | 12 |
3 | BA熱処理炉 | 2 |
4 | 矯正機 | 5 |
5 | 研磨機 | 6 |
6 | 切断機 | 7 |
7 | 電気けいれん療法 | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 洗浄タンク | 7 |
10 | 全自動電解研磨組立ライン | 2 |
ドローイングマシン(油彩)
研磨機
切断機
BA熱処理炉
電気けいれん療法+超音波検査
ピルガーリングマシン
洗浄タンク
矯正機